СПИСОК КОМАНД ЛИГИ «БАКС 45»
Номера команд
1.ШАГ ВПЕРЕД 2. СОДа 3. 2х2 4. ИНТЕР
5. АКУНА МАТАТА 6. КОНИ 7. ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
8. ЛЕСОПИЛКА
9. STALKER 10. ПО БАРАБАНУ 11. ПРОЩАЙ РАЗУМ 12. АВТО.ru
13. АРАРАТ 14. КРИСТАЛЛ 15. 5й ЭЛЕМЕНТ 16. БОН
Играем в БЦ "КОСМИК-Капитолий"
РАСПИСАНИЕ ИГР СЕЗОНА
ОСЕНЬ 2023 г.
8 туров
25.09.2023
1 ТУР | Отдыхают 1, 2,3,4, |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 14 |
21-00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 |
02.10.2023 2 ТУР | Отдыхают 5,6, 7, 8, |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
21-00 | 13 | 10 | 9 | 14 | 11 | 16 | 15 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 |
09.10.2023 3 ТУР | Отдыхают 9,10,11,12, |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | 8 |
21-00 | 15 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 13 | 8 |
16.10.2023 4 ТУР | Отдыхают 13,14,15,16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 11 | 3 | 4 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 6 |
21-00 | 11 | 4 | 3 | 12 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 |
23.10.2023
5 ТУР | Отдыхают ,1,2,3,4 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 7 | 15 | 16 | 8 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9 |
21-00 | 7 | 16 | 15 | 8 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | 9 |
30.10.2023 6 ТУР | Отдыхают 5,6,7,8 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №915 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 14 | 3 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | 12 | 16 | 9 | 10 | 15 |
21-00 | 14 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 12 | 16 | 10 | 9 | 15 |
08.11.2023
7 ТУР | Отдыхают (среда) 9,10,11,12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 2 | 7 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 | 16 | 14 | 5 | 6 | 13 |
21-00 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 3 | 16 | 14 | 6 | 5 | 13 |
13.11.2023
8 ТУР | Отдыхают 13,14,15,16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 11 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 |
21-00 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 |
20.11.2023 9 ТУР | Отдыхают играют все! |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 16 | 7 | 8 | 15 | 14 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 18 | 9 |
21.00 | 16 | 8 | 7 | 15 | 14 | 4 | 3 | 13 | 10 | 18 | 17 | 9 |
22.00 | 15 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 17 | 18 |
26.04.2023
11 ТУР |
среда Отдыхают 3,4,9,10,15,16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 12 | 17 | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 13 |
21.00 | 12 | 18 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 |
11.05.2023
12 ТУР |
четверг отдыхают 7,8,13,14,17,18 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 10 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 16 | 3 | 11 | 12 | 4 |
21.00 | 10 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 | 5 | 16 | 3 | 12 | 11 | 4 |
ДАТЫ ФИНАЛОВ
15.05 Индивидуальные Кубки БК, МК, НК в 20.00
22.05 Командные Кубки в 20.00
29.05 Кубок Закрытия в 20.00
05.06 (предварительно)Закрытие сезона и Награждение. .20.00